|
Prof. Dr. Georg Maret Raum P 1009, Tel. 88-4151 LS Maret |
Prof. Dr. Matthias Fuchs Raum P 907, Tel. 88-4678 |
| Abgabetermin | Blatt |
|---|---|
| 26.Oktober | Blatt 0 |
| 2. November | Blatt 1 |
| 9. November | Blatt 2 |
| 16. November | Blatt 3 |
| 23. November | Blatt 4 |
| 30. November | Blatt 5 |
| 7. Dezember | Blatt 6 |
| 14. Dezember | Blatt 7 |
| 21. Dezember | Blatt 8 |
| 11. Januar | Blatt 9 |
| 18. Januar | Blatt 10 |
| 25. Januar | Blatt 11 |
| Aufgabe 46 | |
| 1. Februar | Blatt 12 |
| 8. Februar | Blatt 13 |
| 15. Februar | Blatt 14 |
| 3. März | Klausur |
| Tag | Zeit | Raum | Tutor | Büro | Tel. | email @uni-konstanz.de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 14-16 Uhr | P 601 | Peter Fath | X 3318 | 2079 | peter.fath |
| Mi | 14-16 Uhr | P 812 | Mirco Müller | X 2310 | 3174 | mirco.mueller |
| Sven Seren | X 2209 | 2260 | sven.seren | |||
| Mi | 14-16 Uhr | P 912 | Christof Aegerter | P 1021 | 3872 | christof.aegerter |
| Mi | 14-16 Uhr | P 1012 | Thomas Gisler | P 1019 | 3868 | thomas.gisler |
| Mi | 14-16 Uhr | Z 1002 | Giso Hahn | X 3220 | 3644 | giso.hahn |
| Mi | 16-18 Uhr | P 812 | Matthias Kahl | P 819 | 3823 | matthias.kahl |
| Mi | 16-18 Uhr | P 912 | Christof Aegerter | P 1021 | 3872 | christof.aegerter |
| Mi | 16-18 Uhr | P 1012 | Thomas Gisler | P 1019 | 3868 | thomas.gisler |
| Do | 8-10 Uhr | C 427 | Erik Lange | P 901 | 3845 | erik.lange |
| Do | 8-10 Uhr | M 631 | Urs Gasser | P 1017 | 3862 | urs.gasser |
| Do | 8-10 Uhr | P 812 | Juan Zagorodny | P 817 | 3825 | juan.zagorodny |
| Do | 8-10 Uhr | Z 1002 | Michael Reichert | Z 1010 | 5102 | michael.reichert |
| Do | 16-18 Uhr | P 712 | Igor Gazuz | P 903 | 2550 | gazuz@hamilton.physik.uni-konstanz.de |
| Do | 16-18 Uhr | P 812 | Urs Gasser | P 1017 | 3862 | urs.gasser |
| Fr | 8-10 Uhr | P 601 | Christof Walz | P 904 | 3848 | christof.walz |
| Fr | 8-10 Uhr | P 812 | Juan Zagorodny | P 817 | 3825 | juan.zagorodny |
Aktualisiert, März 2005